Контекстно-зависимая грамматика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
KVN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Контекстно-зависимая грамматика''' ([[Context-sensitive grammar | '''Контекстно-зависимая грамматика''' (''[[Context-sensitive grammar]]'') — [[грамматика|''грамматика'']] <math>\,G = (N, \Sigma, P, S)</math>, | ||
в которой каждое правило имеет вид | в которой каждое правило имеет вид | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<math>\alpha,\beta\in (N\cup\Sigma)^*</math>. | <math>\alpha,\beta\in (N\cup\Sigma)^*</math>. | ||
Другие названия | Другие названия — ''[[Грамматика типа 1]]'', ''[[КЗ-грамматика]]'', ''[[Неукорачивающаяся грамматика]]''. | ||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. — М.: Мир, 1978. — Т. 1,2. | |||
* Касьянов В.Н. Лекции по теории формальных языков, автоматов и сложности вычислений. — Новосибирск: НГУ, 1995. | |||
* Касьянов В.Н., Поттосин И.В. Методы построения трансляторов. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. | |||
[[Категория: Теория формальных языков]]. | [[Категория: Теория формальных языков]]. |
Текущая версия от 18:05, 5 апреля 2011
Контекстно-зависимая грамматика (Context-sensitive grammar) — грамматика [math]\displaystyle{ \,G = (N, \Sigma, P, S) }[/math], в которой каждое правило имеет вид
[math]\displaystyle{ \alpha A\beta\longrightarrow\alpha\omega\beta, }[/math] где [math]\displaystyle{ A\in N,\omega\in(N\cup\Sigma)^+ }[/math] и [math]\displaystyle{ \alpha,\beta\in (N\cup\Sigma)^* }[/math].
Другие названия — Грамматика типа 1, КЗ-грамматика, Неукорачивающаяся грамматика.
Литература
- Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. — М.: Мир, 1978. — Т. 1,2.
- Касьянов В.Н. Лекции по теории формальных языков, автоматов и сложности вычислений. — Новосибирск: НГУ, 1995.
- Касьянов В.Н., Поттосин И.В. Методы построения трансляторов. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986..